North Fork Quinault River Trail, Trail Map, North Fork Quinault River Trailhead, Olympic National Park, Washington

North Fork Quinault River Trail - 32.2 Miles

Olympic National Park




GPS Coordinates :: Download Coordinates

1: N47 34.550 W123 38.877 — 0.0 miles : North Fork Trailhead
2: N47 35.151 W123 38.705 — .75 miles : Mild-moderate travel along river bottom
3: N47 35.645 W123 38.257 — 1.5 miles : Mild-moderate travel along river bottom
4: N47 35.858 W123 37.521 — 2.25 miles : Fast travel in diverse old growth forest
5: N47 35.979 W123 37.154 — 2.6 miles : Wolf Bar Camp (695')
6: N47 36.507 W123 37.075 — 3.25 miles : Steeper grades past Wolf Bar
7: N47 36.701 W123 37.106 — 3.45 miles : Cross bridge across small cascade
8: N47 37.221 W123 37.479 — 4.1 miles : Cross wide, rocky creek ravine
9: N47 37.610 W123 37.828 — 4.9 miles : Cross rocky ravine of Wild Rose Creek
10: N47 37.694 W123 37.994 — 5.05 miles : Halfway House Camp (830')
11: N47 38.037 W123 38.782 — 5.7 miles : Cross bridge over deep gorge
12: N47 38.355 W123 39.110 — 6.4 miles : Cross Elip Creek
13: N47 38.418 W123 39.098 — 6.5 miles : Skyline Trail split (1,040')
14: N47 39.051 W123 39.053 — 7.4 miles : Cross Stalding Creek on long bridge
15: N47 39.258 W123 38.867 — 7.75 miles : Cross Kimta Creek on long bridge
16: N47 39.474 W123 38.555 — 8.2 miles : Trapper Shelter
17: N47 39.853 W123 37.699 — 8.9 miles : Steep travel above narrow river canyon
18: N47 40.029 W123 37.656 — 9.55 miles : Cross exposed slide
19: N47 40.191 W123 37.160 — 10.0 miles : Cross mid section of long cascade
20: N47 40.342 W123 36.328 — 10.6 miles : Nice views from bank over river
21: N47 40.663 W123 35.813 — 11.2 miles : Cross Geoduck Creek
22: N47 40.788 W123 35.731 — 11.45 miles : Drop to 12 mile camp on river bottom
23: N47 41.297 W123 35.450 — 12.1 miles : Ford River to 16 Mile Camp (2,065')
24: N47 41.724 W123 35.397 — 12.6 miles : Steep, winding climb in old growth forest
25: N47 41.992 W123 35.221 — 13.05 miles : Cross exposed slide
26: N47 42.341 W123 35.015 — 11.5 miles : Variously steep climb in transitional forest
27: N47 42.504 W123 34.809 — 13.85 miles : Cross high bridge over gorge
28: N47 42.830 W123 34.441 — 14.75 miles : Negotiate down trees
29: N47 43.151 W123 34.003 — 15.15 miles : Cross stream leading to meadow
30: N47 43.305 W123 33.731 — 15.6 miles : Skyline Trail split
31: N47 43.406 W123 33.531 — 15.8 miles : Low Divide Camp (3,530')
32: N47 43.470 W123 33.253 — 16.1 miles : Low Divide (3,602')