Little River Trail to Hurricane Ridge, Trail Map, Little River Trailhead, Olympic National Park, Washington

Little River Trail to Hurricane Ridge - 18.0 Miles

Olympic National Park




GPS Coordinates :: Download Coordinates

1: N48 03.435 W123 30.078 — 0.0 miles: Little River Trailhead - 1,050'
2: N48 03.411 W123 30.118 — 0.3 miles: Bear left at split to remain on LR Trail - 1,030'
3: N48 03.216 W123 30.330 — 0.5 miles: Level trail through lowland forest - 1,025'
4: N48 02.848 W123 30.138 — 1.0 miles: Undulating trail through lowland forest - 1,030'
5: N48 02.575 W123 30.113 — 1.4 miles: Enter Olympic National Park - 1,045'
6: N48 02.377 W123 30.103 — 1.7 miles: Old mine sites off trail - 1,065'
7: N48 02.207 W123 29.961 — 2.0 miles: Huge down fir tree - Cross river - 1,165'
8: N48 01.861 W123 29.594 — 2.75 miles: Little River Falls - 1,300'
9: N48 01.459 W123 29.312 — 3.5 miles: River crossing - good turnaround point - 1,590'
10: N48 01.150 W123 29.160 — 4.0 miles: Begin major ascent - 1,775'
11: N48 00.839 W123 29.414 — 4.5 miles: Continued ascent through forest - 2,015'
12: N48 00.532 W123 29.481 — 5.0 miles: Increasingly challenging ascent through forest - 2,425'
13: N47 59.634 W123 30.120 — 6.2 miles: Ascending above river - 3,390'
14: N47 59.085 W123 30.384 — 7.0 miles: Cross river - views of Hurricane Ridge emerge - 3,700'
15: N47 59.000 W123 30.582 — 7.5 miles: Steep ascent towards Hurricane Ridge - 3,930'
16: N47 59.013 W123 30.912 — 8.0 miles: Final push to top of Hurricane Ridge - 4,435'
17: N47 58.874 W123 31.365 — 8.5 miles: Top of Hurricane Ridge - turn left - 5,080'
18: N47 58.598 W123 31.068 — 9.0 miles: Hurricane Hill Trailhead - 5,105'