Cameron Pass, Trail Map, Obstruction Point Trailhead, Olympic National Park, Washington

Cameron Pass - 22.0 Miles

Olympic National Park




GPS Coordinates :: Download Coordinates

1: N47 55.101 W123 22.930 — 0.0 miles : Obstruction Point Trailhead
2: N47 54.466 W123 22.465 — 1.0 miles : Rolling travel atop Lillian Ridge
3: N47 54.019 W123 21.981 — 1.65 miles : Crest saddle, begin steep descent
4: N47 53.933 W123 21.278 — 2.5 miles : Steep drop into upper forest
5: N47 53.414 W123 20.986 — 3.5 miles : Grand Lake access trail split
6: N47 53.126 W123 21.020 — 3.85 miles : North edge of Moose Lake
7: N47 52.678 W123 21.511 — 4.6 miles : Gladys Lake spur
8: N47 52.527 W123 21.790 — 4.95 miles : Cross to east side of valley
9: N47 52.433 W123 21.700 — 5.2 miles : Begin very steep push up valley head
10: N47 51.939 W123 21.375 — 5.95 miles : Grand Pass (6,448')
11: N47 51.779 W123 21.144 — 6.45 miles : Arcing switchback in open slope
12: N47 51.689 W123 20.849 — 7.15 miles : Steep switchbacks in thick forest
13: N47 51.418 W123 20.716 — 7.75 miles : Cameron Creek Trail junction
14: N47 51.175 W123 21.022 — 8.1 miles : Cross stream to campsite
15: N47 50.685 W123 21.912 — 8.9 miles : Cross north fork of Cameron Creek
16: N47 50.580 W123 22.010 — 9.05 miles : Cross south fork of Cameron Creek
17: N47 50.296 W123 21.379 — 9.8 miles : @ top of waterfall, cross creek right
18: N47 49.947 W123 21.301 — 10.3 miles : Climb from lower to upper basin
19: N47 49.793 W123 21.384 — 10.55 miles : Begin steep climb to pass
20: N47 49.542 W123 21.496 — 11.0 miles : Cameron Pass