Grand Pass, Trail Map, Obstruction Point Trailhead, Olympic National Park, Washington

Grand Pass - 11.9 Miles

Olympic National Park




GPS Coordinates :: Download Coordinates

1: N47 55.101 W123 22.930 — 0.0 miles : Obstruction Point Trailhead
2: N47 54.777 W123 22.509 — .5 miles : Rolling travel in high open tundra
3: N47 54.466 W123 22.465 — 1.0 miles : Rolling travel atop Lillian Ridge
4: N47 54.113 W123 22.137 — 1.5 miles : Steady climb toward divisive saddle
5: N47 54.025 W123 21.602 — 2.0 miles : Steep descent down barren slope
6: N47 53.933 W123 21.278 — 2.5 miles : Steep drop into vestiges of forest
7: N47 53.785 W123 20.967 — 3.0 miles : Fast, shifting descent into forest
8: N47 53.414 W123 20.986 — 3.5 miles : Grand Lake access trail split
9: N47 53.126 W123 21.020 — 3.85 miles : North edge of Moose Lake
10: N47 52.678 W123 21.511 — 4.65 miles : Gladys Lake spur
11: N47 52.527 W123 21.790 — 5.1 miles : Cross to east side of valley
12: N47 52.433 W123 21.700 — 5.3 miles : Begin very steep push up valley head
13: N47 52.143 W123 21.426 — 5.75 miles : Steep, rugged climb (6,000')
14: N47 51.939 W123 21.375 — 5.95 miles : Grand Pass (6,448')
15: N47 51.842 W123 21.600 — 6.2 miles : Grandview Peak (6,701')