Forney Creek Trail, Trail Map, Clingman's Dome - Forney Ridge Trailhead, Great Smoky Mountains National Park, North Carolina

Forney Creek Trail - 15.2 Miles

Great Smoky Mountains National Park




GPS Coordinates :: Download Coordinates

1: N35 33.416 W83 29.775 — 0.0 miles : Clingman's Dome - Forney Ridge Trailhead
2: N35 32.874 W83 29.510 — 1.0 miles : Forney Creek Trail split
3: N35 32.789 W83 30.001 — 2.15 miles : Trail meets tributary of Forney Creek
4: N35 32.705 W83 30.451 — 2.55 miles : Cross small stream (Forney Creek)
5: N35 32.441 W83 30.704 — 3.05 miles : Forney Creek Cascade - Campsite #68
6: N35 32.260 W83 31.214 — 3.6 miles : Grades moderate into hardwood forest
7: N35 32.110 W83 31.550 — 4.0 miles : Steady travel down dry slopes
8: N35 32.060 W83 31.674 — 4.6 miles : Cross creek (minor)
9: N35 31.934 W83 31.636 — 4.95 miles : 1st major creek crossing
10: N35 31.431 W83 32.217 — 5.5 miles : Moderate travel in lush hardwood forest
11: N35 31.398 W83 32.343 — 6.0 miles : Cross Creek
12: N35 31.431 W83 32.437 — 6.2 miles : Backcountry Campsite #69
13: N35 31.385 W83 32.466 — 6.25 miles : Cross creek at confluence
14: N35 31.178 W83 32.627 — 6.6 miles : Cross creek
15: N35 30.996 W83 33.081 — 7.0 miles : Cross creek
16: N35 30.768 W83 33.473 — 7.6 miles : Jonas Creek Trail junction


Downloadable Maps