Frisco to Vail Thru Hike, Trail Map, Meadow Creek Trailhead, Summit County - Eagle County - Clear Creek County, Colorado

Frisco to Vail Thru Hike - 13.55 Miles

Summit County - Eagle County - Clear Creek County




GPS Coordinates :: Download Coordinates

1: N39 35.344 W106 06.356 — 0.0 miles : Meadow Creek Trailhead
2: N39 35.441 W106 06.808 — .57 miles : Lily Pad Lake Trail junction
3: N39 35.733 W106 07.442 — 1.35 miles : Cross Meadow Creek
4: N39 35.729 W106 08.075 — 2.0 miles : Steady climb through dense lodgepole
5: N39 35.564 W106 08.518 — 2.5 miles : Trail narrows in transitional forest
6: N39 35.754 W106 08.880 — 2.95 miles : Trail crest above first of three meadows
7: N39 35.696 W106 09.513 — 3.6 miles : Forest breaks on edge of second meadow
8: N39 35.800 W106 09.811 — 3.9 miles : Reach edge of third and largest meadow
9: N39 36.067 W106 10.153 — 4.45 miles : Gore Range Trail junction - bear right
10: N39 36.278 W106 10.364 — 4.75 miles : Final approach to Eccles Pass
11: N39 36.433 W106 10.321 — 5.12 miles : Eccles Pass
12: N39 36.672 W106 10.357 — 5.5 miles : Steep decent levels on upper valley bench
13: N39 36.852 W106 10.308 — 5.75 miles : First large alpine pond
14: N39 37.025 W106 10.334 — 6.0 miles : Second large alpine pond
15: N39 37.169 W106 10.469 — 6.25 miles : Steep approach to Red Buffalo Pass
16: N39 37.391 W106 10.591 — 6.6 miles : Red Buffalo Pass
17: N39 37.320 W106 10.607 — 6.72 miles : Find cairn south of pass - head downhill
18: N39 37.375 W106 10.727 — 6.85 miles : Steep descent downhill - bend south
19: N39 37.204 W106 10.765 — 7.0 miles : Steep descent on south heading
20: N39 37.008 W106 10.998 — 7.5 miles : Cross Gore Creek at its headwaters
21: N39 37.359 W106 11.337 — 8.05 miles : Rugged travel through cluttered forest
22: N39 37.531 W106 11.589 — 8.15 miles : Skirt edge of large meadow
23: N39 37.519 W106 12.024 — 8.6 miles : Shifitng, oft-obstructed travel in thick for
24: N39 37.492 W106 12.298 — 9.35 miles : Cross creek to Gore Lake Trail split
25: N39 37.511 W106 13.187 — 10.1 miles : Rough trail in mixed forest
26: N39 37.569 W106 13.654 — 10.55 miles : Large clearing in valley above Gore Creek
27: N39 37.733 W106 14.800 — 11.8 miles : Cross bridge over Gore Creek tributary
28: N39 37.810 W106 15.517 — 12.55 miles : Rugged drop to falls along creek
29: N39 37.751 W106 16.105 — 13.15 miles : Eagles Nest Wilderness Boundary
30: N39 37.662 W106 16.491 — 13.55 miles : Gore Creek Trailhead


Downloadable Maps